サマージャンボ
発売終了しました
令和2年度サマージャンボ宝くじ 発売概要
証票単価 | 300円 |
---|---|
発売期間 | 令和2年7月14日(火)~8月14日(金) |
抽せん日 | 令和2年8月21日(金) |
当せん金支払い期間 | 令和2年8月26日(水)~令和3年8月25日(水) |
サマージャンボ 発売概要
等級 | 当せん金 | 本数(21ユニット) |
---|---|---|
1等 | 5億円 | 21本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 42本 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 2,079本 |
2等 | 1,000万円 | 42本 |
3等 | 100万円 | 630本 |
4等 | 1万円 | 126,000本 |
5等 | 3,000円 | 2,100,000本 |
6等 | 300円 | 21,000,000本 |
サマージャンボミニ 発売概要
等級 | 当せん金 | 本数(8ユニット) |
---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 80本 |
2等 | 5万円 | 3,200本 |
3等 | 1万円 | 800,000本 |
4等 | 300円 | 8,000,000本 |