サマージャンボ
7月11日(金)発売開始!令和7年度サマージャンボ宝くじ 発売概要
証票単価 | 300円 |
---|---|
発売期間 | 令和7年7月11日(金)~8月11日(月) |
抽せん日 | 令和7年8月21日(木) |
当せん金支払い期間 | 令和7年8月26日(火)~令和8年8月25日(火) |
サマージャンボ発売概要
等級 | 当せん金 | 本数(24ユニット) |
---|---|---|
1等 | 5億円 | 23本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 2,277本 |
2等 | 100万円 | 2,300本 |
3等 | 1万円 | 23,000本 |
4等 | 3,000円 | 2,300,000本 |
5等 | 300円 | 23,000,000本 |
サマージャンボミニ発売概要
等級 | 当せん金 | 本数(7ユニット) |
---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 70本 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 140本 |
2等 | 100万円 | 1,400本 |
3等 | 1万円 | 70,000本 |
4等 | 3,000円 | 7,000,000本 |
5等 | 300円 | 70,000,000本 |