サマージャンボ
発売終了しました
証票単価 | 300円 |
---|---|
発売期間 | 令和4年7月5日(火)~8月5日(金) |
抽せん日 | 令和4年8月17日(水) |
当せん金支払い期間 | 令和4年8月22日(月)~令和5年8月21日(月) |
サマージャンボ発売概要
等級 | 当せん金 | 本数(24ユニット) |
---|---|---|
1等 | 5億円 | 24本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 48本 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 2,376本 |
2等 | 5万円 | 2,400本 |
3等 | 1万円 | 240,000本 |
4等 | 3,000円 | 2,400,000本 |
5等 | 300円 | 24,000,000本 |
サマージャンボミニ発売概要
等級 | 当せん金 | 本数(7ユニット) |
---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 28本 |
2等 | 1万円 | 700,000本 |
3等 | 300円 | 7,000,000本 |