ハロウィンジャンボ
9月19日(金)発売開始! 令和7年度ハロウィンジャンボ宝くじ 発売概要
証票単価 | 300円 |
---|---|
発売期間 | 令和7年9月19日(金)~ 10月19日(日) |
抽せん日 | 令和7年10月28日(火) |
当せん金支払い期間 | 令和7年11月4日(火)~ 令和8年11月3日(火) |
ハロウィンジャンボ 発売概要
等級 | 当せん金 | 本数(12ユニット) |
---|---|---|
1等 | 3億円 | 12本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 24本 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1,188本 |
2等 | 1億円 | 12本 |
3等 | 100万円 | 120本 |
4等 | 1万円 | 240,000本 |
5等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
6等 | 300円 | 12,000,000本 |
ハロウィンジャンボミニ 発売概要
等級 | 当せん金 | 本数(5ユニット) |
---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 50本 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 100本 |
2等 | 100万円 | 50本 |
3等 | 1万円 | 150,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |